| Название | Макс сумма | Ставка, % в день | Срок, дней |
|---|---|---|---|
| Доступный (ДоброЗайм) | 200000 | 0 | 365 |
| Удобный (Небус) | 100000 | 0.48 | 175 |
| Турбозайм (Турбозайм) | 50000 | 0 | 168 |
| Простой (До зарплаты) | 50000 | 0.5 | 365 |
| Стандарт (Деньги сразу) | 100000 | 0.8 | 180 |
| Моментальный (MoneyMan) | 80000 | 0 | 126 |
| Мгновенный (Смсфинанс) | 20000 | 0 | 21 |
| Постепенный (МигКредит) | 100000 | 0.27 | 365 |
| Первый (VIVA Деньги) | 50000 | 0 | 365 |
| Удобный (ЖелДорЗайм) | 39000 | 0.3 | 150 |
| Автозалоговый (ДоброЗайм) | 1000000 | 0.25 | 720 |
| Стандартный (ЭкспрессДеньги) | 100000 | 0.5 | 168 |
| Под залог ПТС (КэшДрайв) | 500000 | 0.05 | 720 |
| За час (ООО МКК «Мосзайм») | 30000 | 0 | 30 |
На рынке представлено 13 надежных микрофинансовых организаций, предлагающих займы сроком на год. Для сумм до 100 000 рублей: "MoneyMan", "Турбозайм". Для сумм до 500 000 рублей: ДоброЗайм, "КешДрайв" (требуется залог). Перед оформлением рекомендуем сравнить условия в актуальном рейтинге МФО.
Лимиты зависят от МФО:
Фактическая сумма зависит от вашего дохода, кредитной истории и выбранной организации.
Доступные варианты погашения:
Большинство компаний предлагают гибкие условия с возможностью изменения графика.
Критерии выбора:
Рекомендуем использовать кредитные калькуляторы для точного расчета переплаты.